アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ビッグ・エー取手白山店まで431mです。こちらの物件は付近に駅が2つあるので、用途に合わせてご利用いただけます。駅まで歩いて11分ほどの物件です。お勧めの好条件の購入価格2,580万円の物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県取手市白山7丁目 3-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関東鉄道常総線 「西取手」駅
徒歩11分 常磐線 「取手」駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,580万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 2013年 3月(築13年) | |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 121.71㎡ | 土地面積 | 234.69㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 二方 (南側 私道) (西側 公道) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 109032728 |
| 情報公開日 | 2026年11月15日 | 次回更新予定日 | 2026年11月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年11月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
||
0297-28-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
