新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

■現況建築中・表面利回り5.4%(入居時想定)
■B棟
■ファミリータイプ(2SLDK・長期入居期待)
■つくばエクスプレス線「流山おおたかの森」駅 徒歩19分
■東武野田線「豊四季」駅 徒歩23分

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 千葉県流山市駒木 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅
徒歩19分 東武野田線 「豊四季」駅 徒歩23分 東武野田線 「初石」駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 4,100万円 | 表面利回り | 5.40% |
| 想定年間収入 | 221.4万円 (18.45万円/月) | 築年月(築年数) | 2026年 10月予定(建築中) |
| 階数 | 3階建 | ||
| 建物面積 | 97.28㎡ | 土地面積 | 68.56㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 第TU26-134号 | 国土法届出 | 不要 |
| 接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) (北側 私道5.5m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年11月上旬予定 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / ビルトガレージ / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
【物件概要(B棟・建築中)】 ・ 2026年10月完成予定/延床97.28㎡(1階24.42㎡・2階37.67㎡・3階35.19㎡) ・間取り:2SLDK 【その他】 ・管理可能 |
||
| 取引態様 | 売主 | 物件番号 | 104226418 |
| 情報公開日 | 2026年6月6日 | 次回更新予定日 | 2026年6月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
||
0297-28-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】※掲載の外観パースは類似物件を基に作成したイメージです。実際の本物件とは建物形状、仕様、設備、外構計画等が異なります。