中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
<リフォーム済>即入居可能!
バス停目の前で、取手駅までアクセス楽々!
都内への通勤も60分圏内で楽々通勤!
始発の取手駅より座って通勤出来ます!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市西1丁目 1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「取手」駅
徒歩19分 バス5分 取手中央タウン下車 徒歩1分 常磐緩行線 「取手」駅 徒歩19分 バス5分 取手中央タウン下車 徒歩1分 関東鉄道常総線 「寺原」駅 徒歩19分 |
||
価格 | 520万円 | 管理費 | 7,800円 |
修繕積立金 | 13,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 1978年 1月(築44年) |
専有面積 | 62.71㎡ | バルコニー面積 | 6.60㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 4.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:㈱セイビ・コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 近隣、物件からの距離:50m、月額料金:6,000円(非課税) | ||
設備条件 | エレベーター / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 独立洗面台 / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 取手市立取手西小学校(約1,311m / 徒歩17分)、取手市立取手第二中学校(約1,155m / 徒歩15分) | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 67485752 |
情報公開日 | 2022年8月8日 | 次回更新予定日 | 2022年8月22日 |
取扱い会社 |
KEIAI守谷不動産センター 株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(6)第5463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 720 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築44年) |
専有面積 | 57.55㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 茨城県取手市西1丁目 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩22分 関東鉄道常総線「寺原」駅 徒歩19分
|
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です