中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【2駅利用可】
南向き・3LDKマンション
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「取手」駅
徒歩19分 関東鉄道常総線 「寺原」駅 徒歩19分 関東鉄道常総線 「西取手」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 390万円 | 管理費 | 9,500円 |
修繕積立金 | 14,500円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 8階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 1978年 1月(築46年) |
専有面積 | 62.70㎡ | バルコニー面積 | 6.60㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:(株)グッドライフパートナーズ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 室内洗濯機置場 / バルコニー / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 売主契約不適合責任免責、現状有姿 | ||
周辺の学校 | 取手市立取手西小学校(約1,364m / 徒歩18分)、取手市立取手第二中学校(約1,208m / 徒歩16分) | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 84536460 |
情報公開日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年9月30日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 420 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1977年 2月 (築47年) |
専有面積 | 60.24㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 茨城県取手市西1丁目6 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩23分 関東鉄道常総線「寺原」駅 徒歩21分
|
中古マンション
価格 | 850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築46年) |
専有面積 | 62.70㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 茨城県取手市西2丁目1 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩20分 関東鉄道常総線「寺原」駅 徒歩18分 関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩22分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/07/30 480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1982年 3月 (築42年) |
専有面積 | 61.15㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 茨城県取手市寺田 | ||
交通 |
関東鉄道常総線「寺原」駅 徒歩8分 関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩14分 関東鉄道常総線「新取手」駅 徒歩16分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/31 780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 1月 (築45年) |
専有面積 | 72.48㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 茨城県取手市西2丁目 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩19分 関東鉄道常総線「寺原」駅 徒歩19分 関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩23分 |
【外観】天気が良い日は景色も良好です