新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\1棟現場の為、1家族様限定の販売です!/
新取手駅まで徒歩6分!買物施設充実でママも安心♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市新取手1丁目 33-22 | ||
---|---|---|---|
交通 |
関東鉄道常総線 「新取手」駅
徒歩6分 関東鉄道常総線 「寺原」駅 徒歩18分 常磐線 「取手」駅 徒歩47分 |
||
価格 | 2,590万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / LDK 17.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m 間口12.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 引渡し | 2022年11月上旬予定 | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 取手市立高井小学校(約1,369m / 徒歩18分)、取手市立取手第二中学校(約1,490m / 徒歩19分) | ||
建築確認番号 | 第第21UDIIS建10518号号 | 物件番号 | 69204173 |
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
KEIAI守谷不動産センター 株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(6)第5463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/06/28 2,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 141.87㎡ |
住所 | 茨城県取手市東6丁目 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩20分 関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩40分 成田線「湖北」駅 徒歩95分 |
【間取り】