新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【新登場 人気の平屋】
◆11月完成予定
◆家事ラク&収納充実な3LDK平屋
◆駐車4台可能
◆同じものはふたつとない、こだわりの家づくり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県つくばみらい市谷井田 1400-19 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅
徒歩64分 関東鉄道常総線 「稲戸井」駅 徒歩66分 関東鉄道常総線 「ゆめみ野」駅 徒歩70分 |
||
価格 | 3,380万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 22.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2024年11月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第TU24-405号 | 物件番号 | 87981814 |
情報公開日 | 2024年9月20日 | 次回更新予定日 | 2024年10月4日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】完成予想CG