中古一戸建住宅
価格 |
1,950万円 | 交通 | 常磐線 「取手」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 所在地 | 茨城県取手市青柳 |
建物面積/坪数 | 171.27㎡ / 51.8坪 | 土地面積/坪数 | 411.72㎡ / 124.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■東取手病院まで3分!
■3口ガスコンロ
■生活環境充実!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市青柳 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「取手」駅 徒歩36分 | ||
価格 | 1,950万円 | ||
間取り |
6DK
DK 9.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 和室 6.0帖 3室 / 洋室 17.1帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1992年 4月(築31年) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 取手市立六郷小学校(約1,444m / 徒歩19分)、取手市立取手第一中学校(約1,284m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 76259741 | ||
情報公開日 | 2023年9月22日 | 次回更新予定日 | 2023年10月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(6)第5463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】