中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【大手ハウスメーカー建築】
◆西取手駅まで徒歩8分!
◆スーパーまで徒歩8分!
◆見晴らしの良い高台・南向き♪
◆シャッター付きガレージ
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市井野台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
関東鉄道常総線 「西取手」駅
徒歩8分 関東鉄道常総線 「寺原」駅 徒歩16分 常磐線 「取手」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 1,780万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 和室 10.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1990年 4月(築34年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 取手市立寺原小学校(約578m / 徒歩8分)、取手市立取手第二中学校(約1,702m / 徒歩22分) | ||
物件番号 | 80985865 | ||
情報公開日 | 2024年10月5日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】