中古一戸建住宅
| 価格 |
680万円 | 交通 | 常磐線 「藤代」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 所在地 | 茨城県取手市藤代 |
| 建物面積/坪数 | 96.72㎡ / 29.25坪 | 土地面積/坪数 | 188.41㎡ / 56.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆5DKのゆとりある住まい♪
◆敷地50坪超&藤代小徒歩6分!
落ち着いた住環境で、子育て世帯にもおすすめです!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県取手市藤代 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 常磐線 「藤代」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 680万円 | ||
| 間取り |
5DK
和室 6.0帖 2室 / DK 4.5帖 1室 / LDK 4.5帖 1室 / 洋室 11.0帖 1室 / K 1室 / |
建物面積 | 96.72㎡ |
| 築年月(築年数) | 1970年 3月(築56年) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (東側 公道4.0m 間口10.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 188.41㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ガスコンロ / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 取手市立藤代小学校(約196m / 徒歩3分)、取手市立久賀小学校(約760m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 103930114 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
||
0297-28-0083
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】