中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の茨城県守谷市板戸井 店舗併用住宅。広々としたリビングダイニングが18帖以上あるので、日々の生活に余裕が生まれます。用途も広がるLDK2ヶ所の物件。こちらの土地は前面道路6m以上です。一戸建てをお探しなら、守谷市の関東鉄道常総線新守谷周辺に強い当社までご連絡ください。信頼できるスタッフが住まい探しをサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県守谷市板戸井 2385-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関東鉄道常総線 「新守谷」駅
徒歩31分 バス17分 守谷高校入口下車 徒歩4分 つくばエクスプレス 「守谷」駅 徒歩55分 バス19分 守谷高校入口下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,180万円 | ||
| 間取り |
4LDK
その他 24.0帖 1室 / LDK 18.0帖 1室 / 洋室 12.0帖 1室 / LDK 10.0帖 1室 / 和室 7.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1982年 2月(築43年) | 主要採光面 | 北西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (北側 公道8.0m 間口25.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 2026年2月上旬予定 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 守谷市立大井沢小学校(約1,028m / 徒歩13分) | ||
| 物件番号 | 95812997 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
||
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】