売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2025年11月8日 / 次回更新予定日:2025年11月22日 |
|
| 価格 | 698 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.15万円 |
| 土地面積/坪数 | 283.00㎡/85.6坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
浄化槽設置 蒸発散装置工事
販売中
|
情報公開日:2025年11月8日 / 次回更新予定日:2025年11月22日 |
|
| 価格 | 976 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.09万円 |
| 土地面積/坪数 | 291.00㎡/88.02坪 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 売主 |
浄化槽設置 蒸発散装置工事

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 茨城県常総市大房 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
関東鉄道常総線 「南石下」駅
徒歩6分 バス3分 上三坂(茨城県)下車 徒歩3分 関東鉄道常総線 「石下」駅 徒歩25分 バス29分 石下郵便局前下車 徒歩16分 関東鉄道常総線 「三妻」駅 徒歩51分 |
||
| 価格 | 698万円 ・ 976万円 | 坪単価 | 8.15万円・11.09万円 |
| 総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 【建築条件付】 排水は浄化槽設置が必要(別途費用要) 蒸発散装置工事が必要(別途費用要) | 開発面積 | |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 常総市立石下中学校(約2,632m / 徒歩33分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 91106855 | |
| 取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
||
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【周辺】