価格 |
380万円 | 交通 | 成田線 「湖北」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 188.42㎡ / 56.99坪 | 所在地 | 茨城県取手市小堀 3901 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
380万円 | 交通 | 成田線 「湖北」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 188.42㎡ / 56.99坪 | 所在地 | 茨城県取手市小堀 3901 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
角地につき陽当たり良好◎
自然豊かな穏やかな環境で、
のびのびとした新生活をスタートしませんか?
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市小堀 3901 | ||
---|---|---|---|
交通 | 成田線 「湖北」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 380万円 | 坪単価 | 6.67万円 |
土地面積 | 188.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道3.6m) (北西側 公道3.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※包括承認基準18に基づき再建築可 ※敷地内に物置(4.95㎡)あり |
||
周辺の学校 | 取手市立取手小学校(約5,246m / 徒歩66分)、取手市立取手第一中学校(約6,547m / 徒歩82分) | ||
物件番号 | 69216594 | ||
情報公開日 | 2022年6月27日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
KEIAI守谷不動産センター 株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(6)第5463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2021/10/19 180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 113.05㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 34.19坪 | 坪単価 | 5.26万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 茨城県取手市双葉3丁目 | ||
交通 |
常磐線「龍ケ崎市」駅 徒歩25分
|
売地
価格 |
値下げ:2022/05/12 320 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.44㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 30.38坪 | 坪単価 | 10.53万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県取手市白山3丁目 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩13分 関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩10分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/10/12 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 146.99㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 44.46坪 | 坪単価 | 6.75万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県取手市白山6丁目 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩15分 関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩9分
|
売地
価格 | 380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 251.23㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.99坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
住所 | 茨城県取手市紫水1丁目8-10 | ||
交通 |
常磐線「藤代」駅 徒歩49分
|
売地
価格 |
値下げ:2021/07/29 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 167.22㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 50.58坪 | 坪単価 | 9.49万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県取手市台宿2丁目 | ||
交通 |
常磐線「取手」駅 徒歩9分
|
【地図】