売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号地
情報公開日:2023年2月4日 / 次回更新予定日:2023年2月18日 |
|
価格 | 1,690 万円 |
---|---|
坪単価 | 30.16万円 |
土地面積/坪数 | 185.29㎡/56.04坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
販売中 2号地
情報公開日:2023年2月4日 / 次回更新予定日:2023年2月18日 |
|
価格 | 1,690 万円 |
---|---|
坪単価 | 28.38万円 |
土地面積/坪数 | 196.85㎡/59.54坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
販売中 3号地
情報公開日:2023年2月4日 / 次回更新予定日:2023年2月18日 |
|
価格 | 1,790 万円 |
---|---|
坪単価 | 33.32万円 |
土地面積/坪数 | 177.60㎡/53.72坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
販売中 4号地
情報公開日:2023年2月4日 / 次回更新予定日:2023年2月18日 |
|
価格 | 1,590 万円 |
---|---|
坪単価 | 19.18万円 |
土地面積/坪数 | 274.04㎡/82.89坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
販売中 5号地
情報公開日:2023年2月4日 / 次回更新予定日:2023年2月18日 |
|
価格 | 1,690 万円 |
---|---|
坪単価 | 25.63万円 |
土地面積/坪数 | 218.01㎡/65.94坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市藤代 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「藤代」駅
徒歩15分 常磐線 「龍ケ崎市」駅 徒歩43分 |
||
価格 | 1,590万円 ~ 1,790万円 | 坪単価 | 19.18万円 ~ 33.32万円 |
総区画 | 5区画 | 販売区画 | 5区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 取手市立藤代小学校(約750m / 徒歩10分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 71249165 | |
取扱い会社 |
KEIAI守谷不動産センター 株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(6)第5463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 187.98㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.86坪 | 坪単価 | 20.23万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 茨城県取手市桜が丘4丁目 | ||
交通 |
常磐線「藤代」駅 徒歩35分
|