価格 |
1,300万円 | 交通 | 常磐線 「取手」駅 バス7分 新道下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 196.11㎡ / 59.32坪 | 所在地 | 茨城県取手市青柳 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,300万円 | 交通 | 常磐線 「取手」駅 バス7分 新道下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 196.11㎡ / 59.32坪 | 所在地 | 茨城県取手市青柳 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【取手東小学校/取手第一中学校区】小学校徒歩11分で通学安心♪前面道路6m以上の広々住環境◎飲食店やコンビニも近く、毎日の生活も快適!2駅利用可&土地50坪以上!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県取手市青柳 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「取手」駅 バス7分 新道下車 徒歩5分 | ||
価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 21.92万円 |
土地面積 | 196.11㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 287.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北側 私道7.0m 間口2.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 |
売主契約不適合責任免責・現状有姿 古家有り現況渡し:木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建、116.75㎡、昭和56年2月10日新築 |
||
周辺の学校 | 取手市立取手東小学校(約806m / 徒歩11分)、取手市立取手第一中学校(約1,207m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 92691570 | ||
情報公開日 | 2025年3月7日 | 次回更新予定日 | 2025年3月21日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】入口部分は幅員約2.4メートル