売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【即引渡し可】
資材置場・社会福祉施設用地としてご利用いただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県守谷市立沢 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「守谷」駅
徒歩28分 関東鉄道常総線 「新守谷」駅 徒歩32分 |
||
価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 3.61万円 |
土地面積 | 1630.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
下水道管については、前面道路までの延長工事が必要となります。 |
||
周辺の学校 | 守谷市立大井沢小学校(約1,163m / 徒歩15分) | ||
物件番号 | 83800382 | ||
情報公開日 | 2024年10月5日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 174.65㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 52.83坪 | 坪単価 | 33.13万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県守谷市百合ケ丘2丁目 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「守谷」駅 徒歩17分
|
【土地図】