売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【松前台小学校/御所ケ丘中学校区】建築条件なし!自由設計OK◎小学校徒歩9分&前面道路6mで安心の住環境♪お好きなハウスメーカーで理想の住まいを実現できます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県守谷市久保ケ丘3丁目 10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
関東鉄道常総線 「新守谷」駅
徒歩22分 バス12分 久保ヶ丘東下車 徒歩3分 つくばエクスプレス 「守谷」駅 徒歩45分 バス23分 久保ヶ丘三丁目下車 徒歩2分 |
||
価格 | 2,290万円 | 坪単価 | 35.78万円 |
土地面積 | 211.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道6.0m 間口13.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 守谷市立松前台小学校(約658m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 93686571 | ||
情報公開日 | 2025年4月20日 | 次回更新予定日 | 2025年5月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ブルーボックス 〒302-0109 茨城県守谷市本町249-10 国土交通大臣(7)第005463号 ・(公社)全国宅地建物取引業協会 ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会 ・(公財)日本賃貸住宅管理協会 ・(公社)首都圏不動産公正取引協議会 ・全国賃貸管理ビジネス協会 ・ERA |
0297-28-0083
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2025/04/01 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 69.87坪 | 坪単価 | 28.34万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県守谷市薬師台5丁目 | ||
交通 |
関東鉄道常総線「新守谷」駅 徒歩35分 つくばエクスプレス「守谷」駅 徒歩40分
|
【土地図】